Tipo CU20/C
Carrera 6mm | Fuerza de 0,9 a 8,8 N
Tipo CU30/C
Carrera 10mm | Fuerza de 1,6 a 35 N
Tipo CU40/C
Carrera 15 mm | Fuerza de 7,8 a 59 N
Tipo CU20/C
Carrera 6mm | Fuerza de 0,9 a 8,8 N
Estándar: Cables | | Fuerza Magnética (N) | Tiempo de respuesta (ms) |
Factor de marcha ED% | Potencia a 20°C (W) | Principio carrera | Final carrera | T atracción | T repulsión |
100 | 4 | 0,9 | 1,5 | 32 | 28 |
40 | 10 | 2,1 | 3,5 | 26 | 25 |
25 | 16 | 2,5 | 4 | 26 | 25 |
15 | 26 | 3,1 | 6 | 24 | 24 |
5 | 80 | 5,5 | 8,8 | 23 | 24 |
Tipo CU30/C
Carrera 10mm | Fuerza de 1,6 a 35 N
Estándar: Cables | | Fuerza Magnética (N) | Tiempo de respuesta (ms) |
Factor de marcha ED% | Potencia a 20°C (W) | Principio carrera | Final carrera | T atracción | T repulsión |
100 | 7,2 | 2,6 | 12 | 61 | 44 |
40 | 18 | 3,8 | 15 | 53 | 39 |
25 | 30 | 7,3 | 21 | 42 | 33 |
15 | 53 | 9,9 | 27 | 42 | 33 |
5 | 150 | 17,2 | 35 | 41 | 32 |
Tipo CU40/C
Carrera 15 mm | Fuerza de 7,8 a 59 N
Estándar: Cables | | Fuerza Magnética (N) | Tiempo de respuesta (ms) |
Factor de marcha ED% | Potencia a 20°C (W) | Principio carrera | Final carrera | T atracción | T repulsión |
100 | 13 | 7,8 | 15,5 | 125 | 75 |
40 | 30 | 13,5 | 24,5 | 98 | 60 |
25 | 48 | 17 | 31 | 92 | 57 |
15 | 82 | 23 | 38 | 86 | 53 |
5 | 247 | 41 | 59 | 82 | 51 |