Serie ER

(Tracción / Empuje; IP00)

Electroimanes lineales de simple efecto (Con resorte opcional)

Estándar: Cables

 Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
10030,34,93031
407,50,57,92826
25120,89,82625
1520112,22625
5602,516,52525
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
1005,50,82,63625
40112,14,93022
25162,86,22721
15244,17,72721
5606,811,22519

Estándar: Terminales

Opcional: Cables

Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
10061,31,84735
40142,32,93931
25243,13,83931
15354,153629
51006,27,43629

Estándar: Terminales

Opcional: Cables

Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
1007,52,575034
40175,4174028
25257,5213726
153810243726
59517323525

Estándar: Terminales

Opcional: Cables

Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
10082,97,76441
40205,6125133
25307,813,84932
155011,421,54630
512019,7354630
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
10082,97,66542
40205,611,94235
25307,813,74933
155011,421,44632
512019,734,94632
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
10091,54,57140
40204,310,95640
25357,514,75540
156010,616,65037
515017,3314836
Estándar: Cables Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100132,926,1156103
40276,541,51181
25441368,410976
157616,574,510675
521843121,810172

Estándar: Terminales

Opcional: Cables

Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100120,16012759
40306,31107545
254810,61607244
158014,41907042
5240352307042

Estándar: Terminales

Opcional: Cables

Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100123,39,311168
40307,320,88754
25481031,98353
158015,545,38151
52402771,38151
Estándar: Cables-Conector Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100159,136,212583
403519,542,810269
255426,748,49062
158932,550,48257
527145,165,47653
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100146,722,512782
403513419662
25561652,78153
159323688153
528037998053

Estándar: Terminales

Opcional: Cables

Fuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100146,522,512782
403512,840,89662
255615,852,58153
159322,867,78153
528036,8998053
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100187155181111
40451819212880
25702829612075
151104734610566
52809638210265
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100181255,6187117
40452495,513485
257032121,712681
1511044152,511172
528080200,810870
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
1001811,655,1187119
404523,695,113487
257031,6121,312683
1511043,6152,111174
528079,6200,410872
Estándar: TerminalesOpcional: CablesFuerza Magnética (N)Tiempo de respuesta (ms)
Factor de marcha ED%Potencia a 20°C (W)Principio carreraFinal carreraT atracciónT repulsión
100189,227196126
404516,76014395
257021,58713590
1511028,510312081
52805015011780

Productos relacionados

Es un dispositivo que se bloquea libre de tensión, la posición de bloqueo se efectúa por la fuerza de un resorte incorporado en el electroimán, el desbloqueo se produce por medio de una señal eléctrica.
Llave tiene dos posiciones y es solidario a una leva que acciona los micros incorporados, en la posición de bloqueo no se puede extraer la llave, para extraerla en necesario desbloquear el cerrojo.

Derivado de la serie ERB35, en los cerrojos lineales biestables el movimiento de carrera desde la posición inicial (desbloqueo) a la final (bloqueo) se lleva a cabo al poner bajo tensión, el retorno a la posición inicial se lleva a efecto mediante un impulso inverso de polarización combinado con fuerzas exteriores o por resorte incorporado al electroimán.
Sin alimentación las dos posiciones son mantenidas con imanes permanentes.

Derivado de la serie CU20CP, en los cerrojos lineales biestables el movimiento de carrera desde la posición inicial (desbloqueo) a la final (bloqueo) se lleva a cabo al poner bajo tensión, el retorno a la posición inicial se lleva a efecto mediante un impulso inverso de polarización combinado con fuerzas exteriores o por resorte incorporado al electroimán.
Sin alimentación las dos posiciones son mantenidas con imanes permanentes.

Please enter your details and you will receive the requested information directly in your email.

Ingrese sus datos y recibirá la información solicitada directamente en su correo electrónico.

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-50-15/C | Carrera 15mm ; Fuerza de 6,7 a 99 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D " Tipo ERMI200/60 | Fuerza hasta 3000 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D " Tipo VEM150 | Fuerza hasta 7104 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM100 | Fuerza hasta 2600 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM80 | Fuerza hasta 2000 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM65 | Fuerza hasta 980 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM50 | Fuerza hasta 500 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM40 | Fuerza hasta 400 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM30 | Fuerza hasta 190 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM25 | Fuerza hasta 135 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VEM20 | Fuerza hasta 27 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM500/60| Fuerza hasta 7450 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM200/60 | Fuerza hasta 2760 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM150/60 | Fuerza hasta 1900 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM600/35 | Fuerza hasta 5026 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM500/35 | Fuerza hasta 4423 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM400/35 | Fuerza hasta 3810 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM200/35 | Fuerza hasta 1758 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM150/35 | Fuerza hasta 1450 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERM100/35 | Fuerza hasta 752 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM150 | Fuerza hasta 2000 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM100 | Fuerza hasta 1000 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM80 | Fuerza hasta 588 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM65 | Fuerza hasta 374 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM50 | Fuerza hasta 226 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM40 | Fuerza hasta 128 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM30 | Fuerza hasta 52 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM25 | Fuerza hasta 29 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM20 | Fuerza hasta 18N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM150/ND | Fuerza hasta 2254 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM100/ND | Fuerza hasta 2205 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM65/ND | Fuerza hasta 1220 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM50/ND | Fuerza hasta 607 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM40/ND | Fuerza hasta 270 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM30/ND | Fuerza hasta 181 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo VM20/ND | Fuerza hasta 39 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "ERC30/CP"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "ER30/CCR"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "CU20/CPB "

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "ERB35-05/NDBCP"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "C30"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo CU40/C | Carrera 15mm ; Fuerza de 7,8 a 59 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo CU30/C | Carrera 10mm ; Fuerza de 1,6 a 35 N "

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo CU20/C | Carrera 6mm ; Fuerza de 0,9 a 8,8 N "

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERDI35-06/CC | Carrera 6mm ; 0,175kg "

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERDI15 | Carrera 5mm ; 0,040kg"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-60-20/C | Carrera 20mm ; Fuerza de 9,2 a 150 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-60-10/CT | Carrera 10mm ; Fuerza de 11,6 a 200,4 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-60-10/C | Carrera 10mm ; Fuerza de 12 a 200,8 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-60-05/C | Carrera 5mm ; Fuerza de 7 a 382 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-50-15/CT | Carrera 15mm ; Fuerza de 6,7 a 99 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-48/T | Carrera 8mm ; Fuerza de 9,1 a 65,4 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-45-15/C | Carrera 15mm ; Fuerza de 3,3 a 71,3 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-45-05/C | Carrera 5mm ; Fuerza de 0,1 a 230 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-40/CT | Carrera 15mm ; Fuerza de 2,9 a 121,8 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-35/C | Carrera 12mm ; Fuerza de 1,5 a 31 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-30/CT | Carrera 8mm ; Fuerza de 2,9 a 34,9 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-30/C | Carrera 8mm ; Fuerza de 2,9 a 35 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-25/C | Carrera 5mm ; Fuerza de 2,5 a 32 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-21/C | Carrera 10mm ; Fuerza de 1,3 a 7,4 N "

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-20/C | Carrera 5mm ; Fuerza de 0,8 a 11,2 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ER-15/C | Carrera 5mm ; Fuerza de 0,3 a 16,5 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERC60-20/C | Carrera 20mm ; Fuerza de 11 a 160 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERC60-10/C | Carrera 10mm ; Fuerza de 19 a 191 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERC50-15/C | Carrera 15mm ; Fuerza de 6,8 a 76 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERC45-50-15/C | Carrera 15mm ; Fuerza de 4,5 a 83 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERC35/C | Carrera 12mm ; Fuerza 2,6 a 27,7 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERC30/C | Carrera 8mm ; Fuerza de 3 a 35 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERC25-04/C | Carrera 4mm ; Fuerza de 4,4 a 36,8 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERB50/N | Carrera 10mm"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERB35N | Carrera 5mm"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERB35-05NC | Carrera 8mm"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ERB20-15-6/C | Carrera 10mm"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECR90-25 | Carrera 25mm ; Fuerza de 85 a 837 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECR72-30 | Carrera 30mm ; Fuerza de 28 a 269 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECR65-15 | Carrera 15mm ; Fuerza de 46 a 385 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECR50-16 | Carrera 16mm ; Fuerza de 18,7 a 193 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECR40-07 | Carrera 7mm ; Fuerza de 10 a 43 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECM25-T | Carrera 12mm ; Fuerza de 0,6 a 32 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECM25-E | Carrera 12mm ; Fuerza de 0,6 a 32 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECM19-T | Carrera 10mm ; Fuerza de 0,5 a 24 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECM19-E | Carrera 10mm ; Fuerza de 0,5 a 24 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECM13-10-T | Carrera 10mm ; Fuerza de 0,15 a 4,22 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECM13-10-E | Carrera 10mm ; Fuerza de 0,15 a 4,22 N"

Please enter your details and you can download the 3d model "Tipo ECM13-03-T | Carrera 3mm ; Fuerza de 0,02 a 2,29 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECM13-03-E | Carrera 3mm ; Fuerza de 0,02 a 2,29 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Serie ECI "

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Serie BP1000/100"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "CU30/CP"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "CU20/CPXU "

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "CU20/CPB"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "CU20/CP"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECH150-40 | Carrera 40mm ; Fuerza de 250 a 2800 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECH110-45 | Carrera 45mm ; Fuerza de 75 a 1300 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECH90-25 | Carrera 25mm ; Fuerza de 85 a 837 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECH65-15 | Carrera 15mm ; Fuerza de 46 a 385 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECH50-16 | Carrera 16mm ; Fuerza de 18,5 a 193 N"

Por favor introduce tus datos y podrás descargarte el modelo 3D "Tipo ECH40-10 | Carrera 10mm ; Fuerza de 9,5 a 43 N"