Tipo ERM100/35
Fuerza hasta 752 N
Fuerza hasta 752 N
Tipo ERM150/35
Fuerza hast 1450 N
Fuerza hast 1450 N
Tipo ERM200/35
Fuerza hasta 1758 N
Fuerza hasta 1758 N
Tipo ERM400/35
Fuerza hasta 3810 N
Fuerza hasta 3810 N
Tipo ERM500/35
Fuerza hasta 4423 N
Fuerza hasta 4423 N
Tipo ERM600/35
Fuerza hasta 5026 N
Fuerza hasta 5026 N
Tipo ERM150/60
Fuerza hasta 1900 N
Fuerza hasta 1900 N
Tipo ERM200/60
Fuerza hasta 2760 N
Fuerza hasta 2760 N
Tipo ERM500/60
Fuerza hasta 7450 N
Fuerza hasta 7450 N
Tipo ERM100/35
Fuerza hasta 752 N
Fuerza hasta 752 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
10 | 100 | — | — | 1 | 32 | 22 | 12 | — | — | 8 | 6 | 125 | 35±0,3 | 34±0,1 | 25 | 50 | 10 | M-6 |
— | — | 3 | 396 | 308 | 120 | — | — | 45 | 8 | |||||||||
— | — | 6 | 604 | 320 | 190 | — | — | 52 | 12 | |||||||||
— | — | 10 | 752 | 468 | 238 | — | — | 60 | 18 |
Tipo ERM150/35
Fuerza hast 1450 N
Fuerza hast 1450 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
14 | 100 | — | — | 1 | 65 | 50 | 30 | — | — | 21 | 14 | 175 | 35±0,3 | 34±0,1 | 25 | 50 | 10 | M-6 |
— | — | 3 | 769 | 580 | 220 | — | — | 82 | 17 | |||||||||
— | — | 6 | 1090 | 657 | 368 | — | — | 90 | 21 | |||||||||
— | — | 10 | 1450 | 904 | 490 | — | — | 116 | 35 |
Tipo ERM200/35
Fuerza hasta 1758 N
Fuerza hasta 1758 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
18 | 100 | — | — | 1 | 80 | 60 | 42 | — | — | 28 | 14 | 225 | 35±0,3 | 34±0,1 | 25 | 50 | 10 | M-6 |
— | — | 3 | 928 | 720 | 260 | — | — | 94 | 20 | |||||||||
— | — | 6 | 1400 | 810 | 460 | — | — | 121 | 27 | |||||||||
— | — | 10 | 1758 | 1108 | 690 | — | — | 137 | 46 |
Tipo ERM400/35
Fuerza hasta 3810 N
Fuerza hasta 3810 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
30 | 100 | — | — | 1 | 172 | 131 | 91 | — | — | 60 | 35 | 425 | 35±0,3 | 34±0,1 | 25 | 50 | 12 | M-6 |
— | — | 3 | 2100 | 1460 | 537 | — | — | 210 | 45 | |||||||||
— | — | 6 | 3060 | 1722 | 962 | — | — | 263 | 60 | |||||||||
— | — | 10 | 3810 | 2371 | 1297 | — | — | 304 | 93 |
Tipo ERM500/35
Fuerza hasta 4423 N
Fuerza hasta 4423 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
45 | 100 | — | — | 1 | 210 | 150 | 100 | — | — | 60 | 36 | 525 | 35±0,3 | 34±0,1 | 25 | 50 | 12 | M-6 |
— | — | 3 | 2323 | 1806 | 674 | — | — | 234 | 56 | |||||||||
— | — | 6 | 3540 | 2100 | 1114 | — | — | 295 | 70 | |||||||||
— | — | 10 | 4423 | 2745 | 1501 | — | — | 330 | 117 |
Tipo ERM600/35
Fuerza hasta 5026 N
Fuerza hasta 5026 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
53 | 100 | — | — | 1 | 226 | 173 | 90 | — | — | 66 | 40 | 625 | 35±0,3 | 34±0,1 | 25 | 50 | 12 | M-6 |
— | — | 3 | 2653 | 2053 | 706 | — | — | 266 | 66 | |||||||||
— | — | 6 | 4053 | 2266 | 1286 | — | — | 346 | 80 | |||||||||
— | — | 10 | 5026 | 3120 | 1806 | — | — | 400 | 120 |
Tipo ERM150/60
Fuerza hasta 1900 N
Fuerza hasta 1900 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
25 | 100 | — | — | 1 | 140 | 112 | 102 | — | — | 75 | 50 | 180 | 60±0,1 | 49,5±0,2 | 40 | 70 | 12 | M-8 |
— | — | 3 | 780 | 680 | 600 | — | — | 445 | 180 | |||||||||
— | — | 6 | 1800 | 1490 | 1100 | — | — | 610 | 200 | |||||||||
— | — | 10 | 1900 | 1500 | 1250 | — | — | 650 | 210 |
Tipo ERM200/60
Fuerza hasta 2760 N
Fuerza hasta 2760 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
40 | 100 | — | — | 1 | 205 | 165 | 155 | — | — | 116 | 72 | 230 | 60±0,1 | 49,5±0,2 | 40 | 120 | 12 | M-8 |
— | — | 3 | 1130 | 990 | 890 | — | — | 680 | 250 | |||||||||
— | — | 6 | 2550 | 2160 | 1800 | — | — | 884 | 280 | |||||||||
— | — | 10 | 2760 | 2300 | 1870 | — | — | 900 | 300 |
Tipo ERM500/60
Fuerza hasta 7450 N
Fuerza hasta 7450 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | ||||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
Fuerza Magnética Fm (N) | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
75 | 100 | — | — | 1 | 553 | 440 | 397 | — | — | 310 | 190 | 530 | 60±0,1 | 49,5±0,2 | 70 | 120 | 12 | M-8 |
— | — | 3 | 3150 | 2630 | 2320 | — | — | 1800 | 780 | |||||||||
— | — | 6 | 7250 | 5870 | 4650 | — | — | 2380 | 850 | |||||||||
— | — | 10 | 7450 | 5950 | 4820 | — | — | 2410 | 910 |