Tipo VM20
Fuerza hasta 18 N
Fuerza hasta 18 N
Tipo VM25
Fuerza hasta 29 N
Fuerza hasta 29 N
Tipo VM30
Fuerza hasta 52 N
Fuerza hasta 52 N
Tipo VM40
Fuerza hasta 128 N
Fuerza hasta 128 N
Tipo VM50
Fuerza hasta 226 N
Fuerza hasta 226 N
Tipo VM65
Fuerza hasta 374 N
Fuerza hasta 374 N
Tipo VM80
Fuerza hasta 588 N
Fuerza hasta 588 N
Tipo VM100
Fuerza hasta 1000 N
Fuerza hasta 1000 N
Tipo VM150
Fuerza hasta 2000 N
Fuerza hasta 2000 N
Tipo VM20
Fuerza hasta 18 N
Fuerza hasta 18 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
2,6 | 100 | — | — | 1 | 18 | 5 | 1 | — | — | — | — | 20 | M-3 | 25 | 5 | — | — |
— | — | 3 | 18 | 5 | 1 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 18 | 5 | 1 | — | — | — | — |
Tipo VM25
Fuerza hasta 29 N
Fuerza hasta 29 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
4,3 | 100 | — | — | 1 | 20 | 7 | 3 | — | — | — | — | 25 | M-4 | 27 | 5 | — | 40 |
— | — | 3 | 23 | 7 | 4 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 29 | 10 | 7 | — | — | — | — |
Tipo VM30
Fuerza hasta 52 N
Fuerza hasta 52 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
4,5 | 100 | — | — | 1 | 24 | 10 | 5 | — | — | — | — | 30 | M-4 | 28 | 5 | — | 45 |
— | — | 3 | 45 | 10 | 6 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 52 | 14 | 7 | — | — | — | — |
Tipo VM40
Fuerza hasta 128 N
Fuerza hasta 128 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
7 | 100 | — | — | 1 | 39 | 29 | 22 | — | — | — | — | 40 | M-5 | 30 | 6 | — | 55 |
— | — | 3 | 108 | 57 | 29 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 128 | 58 | 37 | — | — | — | — |
Tipo VM50
Fuerza hasta 226 N
Fuerza hasta 226 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
10 | 100 | — | — | 1 | 43 | 30 | 28 | — | — | — | — | 50 | M-5 | 35 | 6 | — | 65 |
— | — | 3 | 129 | 110 | 75 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 226 | 125 | 80 | — | — | — | — |
Tipo VM65
Fuerza hasta 374 N
Fuerza hasta 374 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
14 | 100 | — | — | 1 | 44 | 35 | 25 | — | — | — | — | 65 | M-8 | 40 | 8 | 112 | 80 |
— | — | 3 | 266 | 203 | 140 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 374 | 238 | 145 | — | — | — | — |
Tipo VM80
Fuerza hasta 588 N
Fuerza hasta 588 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
18 | 100 | — | — | 1 | 44 | 35 | 25 | — | — | — | — | 80 | M-8 | 45 | 8 | 127 | 95 |
— | — | 3 | 294 | 267 | 217 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 588 | 362 | 256 | — | — | — | — |
Tipo VM100
Fuerza hasta 1000 N
Fuerza hasta 1000 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
25 | 100 | — | — | 1 | 45 | 35 | 25 | — | — | — | — | 100 | M-10 | 50 | 10 | 147 | 115 |
— | — | 3 | 299 | 282 | 262 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 1000 | 745 | 519 | — | — | — | — |
Tipo VM150
Fuerza hasta 2000 N
Fuerza hasta 2000 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
45 | 100 | — | — | 1 | 93 | 75 | 60 | — | — | — | — | 150 | M-16 | 65 | 15 | 197 | 165 |
— | — | 3 | 415 | 350 | 320 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 2000 | 1500 | 1300 | — | — | — | — |