Tipo VM20/ND
Fuerza hasta 39 N
Fuerza hasta 39 N
Tipo VM30/ND
Fuerza hasta 181 N
Fuerza hasta 181 N
Tipo VM40/ND
Fuerza hasta 270 N
Fuerza hasta 270 N
Tipo VM50/ND
Fuerza hasta 607 N
Fuerza hasta 607 N
Tipo VM65/ND
Fuerza hasta 1220 N
Fuerza hasta 1220 N
Tipo VM100/ND
Fuerza hasta 2205 N
Fuerza hasta 2205 N
Tipo VM150/ND
Fuerza hasta 2254 N
Fuerza hasta 2254 N
Tipo VM20/ND
Fuerza hasta 39 N
Fuerza hasta 39 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | ||||||||||||
10 | 20 | 24 | 180 | 1 | 22 | — | 7 | — | — | 1,7 | — | 20 | M-3 | 25 | 5 | 26 | |
3 | 39 | — | 7 | — | — | 1,7 | — | ||||||||||
10 | 39 | — | 7 | — | — | 1,7 | — |
Tipo VM30/ND
Fuerza hasta 181 N
Fuerza hasta 181 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | ||||||||||||
25 | 20 | 110 | 825 | 1 | 46 | — | 34 | — | — | 22 | — | 30 | M-4 | 32,5 | 6 | 35,2 | |
3 | 181 | — | 74 | — | — | 22 | — | ||||||||||
10 | 181 | — | 74 | — | — | 22 | — |
Tipo VM40/ND
Fuerza hasta 270 N
Fuerza hasta 270 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | ||||||||||||
42 | 15 | 75 | 743 | 1 | 51 | — | 36 | — | — | 23 | — | 40 | M-5 | 41,7 | 6 | 42,7 | |
3 | 205 | — | 89 | — | — | 38 | — | ||||||||||
10 | 270 | — | 89 | — | — | 38 | — |
Tipo VM50/ND
Fuerza hasta 607 N
Fuerza hasta 607 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | ||||||||||||
48 | 15 | 120 | 1188 | 1 | 60 | — | 41 | — | — | 34 | — | 50 | M-5 | 42,8 | 6 | 52,5 | |
3 | 304 | — | 200 | — | — | 95 | — | ||||||||||
10 | 607 | — | 225 | — | — | 110 | — |
Tipo VM65/ND
Fuerza hasta 1220 N
Fuerza hasta 1220 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | ||||||||||||
80 | 15 | 225 | 2228 | 1 | 70 | — | 50 | — | — | 40 | — | 65 | M-8 | 45,5 | 8 | 67 | |
3 | 374 | — | 340 | — | — | 260 | — | ||||||||||
10 | 1220 | — | 750 | — | — | 400 | — |
Tipo VM100/ND
Fuerza hasta 2205 N
Fuerza hasta 2205 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | ||||||||||||
75 | 25 | 150 | 1500 | 1 | 83 | — | 61 | — | — | 49 | — | 100 | M-10 | 67 | 10 | 102 | |
3 | 421 | — | 365 | — | — | 338 | — | ||||||||||
10 | 2205 | — | 1254 | — | — | 686 | — |
Tipo VM150/ND
Fuerza hasta 2254 N
Fuerza hasta 2254 N
Potencia a 20°C (W) | ED (%) | Tiempo pulso mínimo (ms) | Tiempo reposo mínimo (ms) | Espesor pieza a mantener (mm) | Entrehierro (mm) | Dimensiones (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Fuerza magnética Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | ||||||||||||
77 | 40 | 285 | 1070 | 1 | 78 | — | 46 | — | — | 32 | — | 150 | M-16 | 65 | 15 | 152 | |
3 | 615 | — | 475 | — | — | 401 | — | ||||||||||
10 | 2254 | — | 1490 | — | — | 1100 | — |